|
|
|
|
|
|
|
Nei prospetti economici riclassificati è incluso l'effetto della Purchase Price Allocation, negativo per 82,2 milioni di euro nell'esercizio 2010 e così allocato nelle voci specifiche: -61,1 milioni nel margine d'interesse, -74,9 milioni nelle rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali, +43,8 milioni nelle imposte e +10 milioni nell'utile di terzi. Le voci riportate nella tabella includono già gli effetti dell'allocazione. | Gruppo UBI Banca - Dati economici consolidati riclassificati (in milioni di euro) |
| 31/12/2010 30/09/2010 30/06/2010 31/03/2010 | Le voci riportate in tabella includono gli effetti della differenza di fusione, PPA (Purchase Price Allocation)
| Proventi Operativi | 3.496 | 2.586 | 1.723 | 853 |
| di cui: margine di interesse | 2.143 | 1.594 | 1.051 | 533 |
| di cui: commissioni nette | 1.185 | 872 | 608 | 294 |
| Oneri Operativi | 2.469 | 1.859 | 1.255 | 617 |
| di cui: spese per il personale | 1.452 | 1.107 | 748 | 371 |
| Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte | 334 | 319 | 120 | 102 |
| Utile del periodo | 172 | 198 | 102 | 38 |
| Gruppo UBI Banca - Dati di struttura (numero) |
| 31/12/2010 30/09/2010 30/06/2010 31/03/2010 |
| Forza lavoro | 19.699 | 19.867 | 20.260 | 20.325 |
| Filiali in Italia | 1.892 | 1.888 | 1.884 | 1.959 |
| Promotori finanziari | 786 | 837 | 848 | 872 |
|
|