La politica dei dividendi del Gruppo UBI
Il dividendo non è determinato come importo costante ma rappresenta l'ammontare massimo che può essere riconosciuto e corrisposto agli azionisti in funzione della redditività del Gruppo nell'esercizio di riferimento, la salvaguardia della solidità patrimoniale e il finanziamento della crescita.
Dividendi corrisposti nei precedenti esercizi | Esercizio Dividendo Data Data Dividend yield* Dettaglio
per azione pagamento valuta (fine anno) (medio) | | 2010 | € 0,15 | 23/05/2011 | 26/05/2011 | 2,45% | 1,95% |  |
|
| 2009 | € 0,30 | 24/05/2010 | 27/05/2010 | 2,99% | 3,12% |  |
|
| 2008 | € 0,45 | 18/05/2009 | 21/05/2009 | 4,37% | 2,99% |  |
|
| 2007 | € 0,95 | 19/05/2008 | 22/05/2008 | 5,05% | 4,72% |  |
|
| 2006 | € 0,80 | 21/05/2007 | 24/05/2007 | 3,84% | 3,88% |  |
|
* Per il calcolo del dividend yield sono stati utilizzati i prezzi di riferimento (fonte Bloomberg).
Il dividend yield di fine anno è calcolato considerando il prezzo di riferimento dell'ultimo giorno di borsa aperta dell'esercizio corrispondente, mentre il dividend yield medio è ottenuto rapportando il dividendo alla media semplice dei corsi di borsa di riferimento del titolo dell'esercizio considerato.
|