| Raccomandazioni e Target Price degli analisti che coprono il titolo UBI Banca |
Aggiornamento al 8 Febbraio 2012
| Raccomandazioni e Target Price al 8 Febbraio 2012 |
|
SOCIETA' |
RACCOMANDAZIONE |
TARGET PRICE |
ULTIMO STUDIO |
| 2 | Banca Akros | HOLD | € 4,20 | 06/02/2012 |
| 3 | Banca IMI | HOLD | under review | ° |
| 4 | Bank of America Merrill Lynch | UNDERPERFORM | € 2,30 | 16/11/2011 |
| 5 | Barclays Capital | EQUAL WEIGHT | € 3,70 | 27/01/2012 |
| 8 | Deutsche Bank | HOLD | € 3,10 | 17/01/2012 |
| 10 | Exane BNP Paribas | UNDERPERFORM | € 2,50 | 23/01/2012 |
| 11 | Fidentiis Equities | BUY | € 3,90-4,10 | 05/09/2011 |
| 12 | Goldman Sachs | NEUTRAL | € 4,15 | 08/02/2012 |
| 15 | Intermonte | OUTPERFORM | € 3,75 | 16/12/2011 |
| 16 | JP MORGAN Cazenove | UNDERWEIGHT | € 3,30 | 24/08/2011 |
| 17 | KBW | UNDERPERFORM | € 3,00 | 10/01/2012 |
| 18 | Kepler Capital Markets | HOLD | € 2,90 | 20/01/2012 |
| 19 | Macquarie Capital | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20 | Mediobanca | OUTPERFORM | € 3,70 | 19/09/2011 |
| 21 | Morgan Stanley | UNDERWEIGHT | € 3,50 | 07/02/2012 |
| 22 | Natixis | NEUTRAL | € 2,65 | 15/11/2011 |
| 23 | Nomura International | REDUCE | € 2,70 | 14/12/2011 |
| 24 | Royal Bank of Scotland | SELL | € 2,30 | 30/08/2011 |
| 25 | Sanford Bernstein | MARKET PERFORM | € 8,20 | 12/12/2011 |
| 26 | Santander | UNDERWEIGHT | € 3,00 | 17/01/2012 |
| 27 | Société Générale | SELL | € 2,00 | 16/11/2011 |
| 28 | UBS | NEUTRAL | € 3,50 | 10/01/2012 |
| °La società non ha autorizzato la divulgazione del dato |
|