Nei prospetti economici riclassificati è incluso l'effetto della Purchase Price Allocation, negativo per 21,3 milioni nel primo trimestre 2008 e così allocato nelle voci specifiche: -19,2 milioni nel margine d'interesse, -18,2 milioni nelle rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali, +12 milioni nelle imposte e + 4,1 milioni nell'utile di terzi. Le voci riportate nella tabella includono già gli effetti dell'allocazione.
Gruppo UBI Banca - Dati economici consolidati riclassificati (in milioni di euro) |
| | 31/12/2008 | 30/09/2008 | 30/06/2008 | 31/03/2008 |
Proventi Operativi | 4.090 | 3.229 | 2.248 | 1.072 |
di cui: margine d'interesse | 2.982 | 2.204 | 1.465 | 732 |
di cui: commissioni nette | 1.188 | 899 | 620 | 316 |
Oneri operativi | 2.611 | 1.929 | 1.316 | 637 |
di cui: spese per il personale | 1.584 | 1.189 | 809 | 395 |
Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte | 452 | 1.092 | 834 | 423 |
Utile del periodo | 69 | 620 | 519 | 219 |
Gruppo UBI Banca - Dati di struttura (numero) |
| | 31/12/2008 | 30/09/2008 | 30/06/2008 | 31/03/2008 |
Forza lavoro | 20.680 | 21.436 | 21.537 | 21.176 |
Filiali in Italia | 1.964* | 1.933* | 1.931* | 1.923* |
Promotori finanziari | ~1.000 | ~1.000 | ~1.000 | ~1.000 |
*Alla data di approvazione dei dati di periodo
|